---
title: Explicación de las tarifas de logística de Amazon FBA en EE. UU.
description: Descubre cómo funcionan las tarifas de Logística de Amazon FBA, qué factores influyen en tu tarifa y cómo varían los costes en función del tamaño, el peso, la categoría, el precio y la temporada de cada producto.
url: "https://docs.m2ecloud.com/es/docs/explicacion-de-las-tarifas-de-logistica-de-amazon-fba-en-ee-uu/"
updated: "2026-07-21"
category: Amazon / Conceptos básicos de Amazon
---

# Explicación de las tarifas de logística de Amazon FBA en EE. UU.

Amazon cobra una tarifa de Logística de Amazon por cada unidad que recoge, embala y envía. La tarifa depende de los siguientes factores del producto:

- el precio de venta;
- la categoría;
- el nivel de tamaño;
- el peso de Envío.

Además de las tarifas de Logística de Amazon, los vendedores deben pagar el **Plan de venta profesional de 39,99 $ al mes**

> ℹ️ Dado que las tarifas y las políticas pueden sufrir cambios, ten en cuenta que la información que se ofrece a continuación es válida a fecha de **13 de julio de 2026**. Te recomendamos que consultes los datos más recientes en [la página web oficial de Amazon](https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/GABBX6GZPA8MSZGW).

The tables show fees as non-peak / holiday peak:

- **Temporada baja:**del 15 de enero al 14 de octubre de 2026
- **Temporada alta por vacaciones:**del 15 de octubre de 2026 al 14 de enero de 2027

A partir del 17 de abril de 2026, Amazon aplicará un recargo del 3,5 % por combustible y logística a las tarifas de Logística de Amazon en EE. UU. Este recargo no está incluido en las tarifas que se indican a continuación.

## Productos distintos de la ropa

Los productos distintos de la ropa incluyen artículos electrónicos, libros, juguetes y artículos para el hogar. No entran dentro de la categoría de ropa y accesorios de Amazon.

Amazon aplica a estos productos las tarifas estándar de FBA para productos que no son de ropa. Los costes varían en función del precio, las dimensiones y el peso del envío del artículo.

Estas tarifas se aplican a artículos de tamaño estándar con un precio igual o superior a 10 dólares.

Para artículos de más de 3 lb, se añaden 0,08 dólares por cada 4 oz adicionales por encima de las primeras 3 lb.

**Pequeño estándar**

| ****Peso del envío**** | **$10–$50** | ****Más de** $50** |
| --- | --- | --- |
| 2 oz o menos | $3.32 / $3.51 | $3.58 / $3.77 |
| Más de 2 oz y hasta 4 oz | $3.42 / $3.61 | $3.68 / $3.87 |
| Más de 4 oz y hasta 6 oz | $3.45 / $3.65 | $3.71 / $3.91 |
| Más de 6 oz y hasta 8 oz | $3.54 / $3.74 | $3.80 / $4.00 |
| Más de 8 oz y hasta 10 oz | $3.68 / $3.89 | $3.94 / $4.15 |
| Más de 10 oz y hasta 12 oz | $3.78 / $3.99 | $4.04 / $4.25 |
| Más de 12 oz y hasta 14 oz | $3.91 / $4.13 | $4.17 / $4.39 |
| Más de 14 oz y hasta 16 oz | $3.96 / $4.18 | $4.22 / $4.44 |

****Estándar grande****

| ****Peso del envío**** | **$10–$50** | ****Más de** $50** |
| --- | --- | --- |
| 4 oz o menos | $3.73 / $3.97 | $3.99 / $4.23 |
| Más de 4 oz y hasta 8 oz | $3.95 / $4.21 | $4.21 / $4.47 |
| Más de 8 oz y hasta 12 oz | $4.20 / $4.48 | $4.46 / $4.74 |
| Más de 12 oz y hasta 16 oz | $4.60 / $4.89 | $4.86 / $5.15 |
| Más de 1 lb y hasta 1.25 lb | $5.04 / $5.34 | $5.30 / $5.60 |
| Más de 1.25 lb y hasta 1.5 lb | $5.42 / $5.73 | $5.68 / $5.99 |
| Más de 1.5 lb y hasta 1.75 lb | $5.57 / $5.89 | $5.83 / $6.15 |
| Más de 1.75 lb y hasta 2 lb | $5.82 / $6.15 | $6.08 / $6.41 |
| Más de 2 lb y hasta 2.25 lb | $5.92 / $6.29 | $6.18 / $6.55 |
| Más de 2.25 lb y hasta 2.5 lb | $6.10 / $6.49 | $6.36 / $6.75 |
| Más de 2.5 lb y hasta 2.75 lb | $6.26 / $6.66 | $6.52 / $6.92 |
| Más de 2.75 lb y hasta 3 lb | $6.67 / $7.08 | $6.93 / $7.34 |
| Más de 3 lb y hasta 20 lb | $6.97 / $7.51 | $7.23 / $7.77 |

## Ropa

Los productos de ropa incluyen prendas, calzado y complementos. A menudo requieren un embalaje más cuidadoso para proteger su estado y presentación.

Debido a estas necesidades de manipulación, Amazon aplica tarifas de logística específicas para los productos de ropa. Consulta las tablas siguientes para conocer la tarifa correspondiente a tu artículo.

Amazon aplica tarifas de logística específicas para los productos de ropa de tamaño estándar con un precio igual o superior a 10 $.

Para los productos de ropa que pesen más de 3 lb, añada 0,16 $ por cada 8 oz adicionales por encima de las primeras 3 lb.

**Pequeño estándar**

| ****Peso del envío**** | **$10–$50** | ****Más de** $50** |
| --- | --- | --- |
| 2 oz o menos | $3.51 / $3.74 | $3.77 / $4.00 |
| Más de 2 oz y hasta 4 oz | $3.54 / $3.77 | $3.80 / $4.03 |
| Más de 4 oz y hasta 6 oz | $3.59 / $3.84 | $3.85 / $4.10 |
| Más de 6 oz y hasta 8 oz | $3.69 / $3.94 | $3.95 / $4.20 |
| Más de 8 oz y hasta 10 oz | $3.91 / $4.18 | $4.17 / $4.44 |
| Más de 10 oz y hasta 12 oz | $4.09 / $4.36 | $4.35 / $4.62 |
| Más de 12 oz y hasta 14 oz | $4.20 / $4.49 | $4.46 / $4.75 |
| Más de 14 oz y hasta 16 oz | $4.25 / $4.54 | $4.51 / $4.80 |

****Estándar grande****

| ****Peso del envío**** | **$10–$50** | ****Más de** $50** |
| --- | --- | --- |
| 4 oz o menos | $4.30 / $4.61 | $4.56 / $4.87 |
| Más de 4 oz y hasta 8 oz | $4.50 / $4.82 | $4.76 / $5.08 |
| Más de 8 oz y hasta 12 oz | $4.72 / $5.05 | $4.98 / $5.31 |
| Más de 12 oz y hasta 16 oz | $5.17 / $5.51 | $5.43 / $5.77 |
| Más de 1 lb y hasta 1.25 lb | $5.87 / $6.24 | $6.13 / $6.50 |
| Más de 1.25 lb y hasta 1.5 lb | $6.04 / $6.41 | $6.30 / $6.67 |
| Más de 1.5 lb y hasta 1.75 lb | $6.14 / $6.53 | $6.40 / $6.79 |
| Más de 1.75 lb y hasta 2 lb | $6.25 / $6.64 | $6.51 / $6.90 |
| Más de 2 lb y hasta 2.25 lb | $6.60 / $7.04 | $6.86 / $7.30 |
| Más de 2.25 lb y hasta 2.5 lb | $6.72 / $7.16 | $6.98 / $7.42 |
| Más de 2.5 lb y hasta 2.75 lb | $6.77 / $7.23 | $7.03 / $7.49 |
| Más de 2.75 lb y hasta 3 lb | $6.90 / $7.36 | $7.16 / $7.62 |
| Más de 3 lb y hasta 20 lb | $6.97 / $7.64 | $7.23 / $7.90 |

## Productos FBA a bajo precio (excepto ropa)

Esta categoría está dirigida a artículos económicos que no sean de ropa, normalmente con un precio inferior a 10 dólares, como pequeños aparatos, juguetes o material de oficina. Al aprovechar esta categoría, los vendedores pueden aumentar su alcance y eficiencia, al tiempo que mantienen los costes bajo control, especialmente en el caso de artículos ligeros y compactos.

Para artículos de más de 3 lb, añade 0,08 dólares por cada 4 oz adicionales por encima de las primeras 3 lb.

**Pequeño estándar**

| ****Peso del envío**** | ****Tasa de gestión del pedido**** |
| --- | --- |
| 2 oz o menos | $2.43 / $2.62 |
| Más de 2 oz y hasta 4 oz | $2.49 / $2.68 |
| Más de 4 oz y hasta 6 oz | $2.56 / $2.76 |
| Más de 6 oz y hasta 8 oz | $2.66 / $2.86 |
| Más de 8 oz y hasta 10 oz | $2.77 / $2.98 |
| Más de 10 oz y hasta 12 oz | $2.82 / $3.03 |
| Más de 12 oz y hasta 14 oz | $2.92 / $3.14 |
| Más de 14 oz y hasta 16 oz | $2.95 / $3.17 |

****Estándar grande****

| ****Peso del envío**** | ****Tasa de gestión del pedido**** |
| --- | --- |
| 4 oz o menos | $2.91 / $3.15 |
| Más de 4 oz y hasta 8 oz | $3.13 / $3.39 |
| Más de 8 oz y hasta 12 oz | $3.38 / $3.66 |
| Más de 12 oz y hasta 16 oz | $3.78 / $4.07 |
| Más de 1 lb y hasta 1.25 lb | $4.22 / $4.52 |
| Más de 1.25 lb y hasta 1.5 lb | $4.60 / $4.91 |
| Más de 1.5 lb y hasta 1.75 lb | $4.75 / $5.07 |
| Más de 1.75 lb y hasta 2 lb | $5.00 / $5.33 |
| Más de 2 lb y hasta 2.25 lb | $5.10 / $5.47 |
| Más de 2.25 lb y hasta 2.5 lb | $5.28 / $5.67 |
| Más de 2.5 lb y hasta 2.75 lb | $5.44 / $5.84 |
| Más de 2.75 lb y hasta 3 lb | $5.85 / $6.26 |
| Más de 3 lb y hasta 20 lb | $6.15 / $6.69 |

### Ropa de bajo precio para FBA

La ropa de bajo precio incluye prendas asequibles, como camisetas, calcetines y accesorios sencillos.

Estos productos pueden acogerse a la Logística de Amazon con tarifas reducidas en función del precio. Sin embargo, sus comisiones pueden ser más elevadas que las aplicables a productos que no sean de ropa, ya que esta suele requerir una manipulación adicional.

Para productos de ropa que superen las 3 lb, se añadirán 0,16 $ por cada 8 oz adicionales por encima de las primeras 3 lb.

**Pequeño estándar**

| ****Peso del envío**** | ****Tasa de gestión del pedido**** |
| --- | --- |
| 2 oz o menos | $2.62 / $2.85 |
| Más de 2 oz y hasta 4 oz | $2.64 / $2.87 |
| Más de 4 oz y hasta 6 oz | $2.68 / $2.93 |
| Más de 6 oz y hasta 8 oz | $2.81 / $3.06 |
| Más de 8 oz y hasta 10 oz | $3.00 / $3.27 |
| Más de 10 oz y hasta 12 oz | $3.10 / $3.37 |
| Más de 12 oz y hasta 14 oz | $3.20 / $3.49 |
| Más de 14 oz y hasta 16 oz | $3.30 / $3.59 |

****Estándar grande****

| ****Peso del envío**** | ****Tasa de gestión del pedido**** |
| --- | --- |
| 4 oz o menos | $3.48 / $3.79 |
| Más de 4 oz y hasta 8 oz | $3.68 / $4.00 |
| Más de 8 oz y hasta 12 oz | $3.90 / $4.23 |
| Más de 12 oz y hasta 16 oz | $4.35 / $4.69 |
| Más de 1 lb y hasta 1.25 lb | $5.05 / $5.42 |
| Más de 1.25 lb y hasta 1.5 lb | $5.22 / $5.59 |
| Más de 1.5 lb y hasta 1.75 lb | $5.32 / $5.71 |
| Más de 1.75 lb y hasta 2 lb | $5.43 / $5.82 |
| Más de 2 lb y hasta 2.25 lb | $5.78 / $6.22 |
| Más de 2.25 lb y hasta 2.5 lb | $5.90 / $6.34 |
| Más de 2.5 lb y hasta 2.75 lb | $5.95 / $6.41 |
| Más de 2.75 lb y hasta 3 lb | $6.08 / $6.54 |
| Más de 3 lb y hasta 20 lb | $6.15 / $6.82 |

### Productos voluminosos y de gran tamaño

Amazon aplica las mismas tarifas para productos voluminosos y de gran tamaño, tanto si se trata de prendas de vestir como de otros productos.

| **Size tier** | ****Peso del envío**** | **Below $10** | **$10–$50** | ****Más de** $50** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Small bulky | Hasta 50 lb | $6.78 / $7.82 | $7.55 / $8.59 | $7.55 / $8.59 |
| Large bulky | Hasta 50 lb | $8.58 / $9.62 | $9.35 / $10.39 | $9.35 / $10.39 |
| Extra-large | Hasta 50 lb | $25.56 / $28.29 | $26.33 / $29.06 | $26.33 / $29.06 |
| Extra-large | Más de 50 lb y hasta 70 lb | $36.55 / $39.36 | $37.32 / $40.13 | $37.32 / $40.13 |
| Extra-large | Más de 70 lb y hasta 150 lb | $50.55 / $54.97 | $51.32 / $55.74 | $51.32 / $55.74 |
| Extra-large | Más de 150 lb | $194.18 / $202.69 | $194.95 / $203.46 | $194.95 / $203.46 |

****Se aplican recargos por exceso de peso:****

- **Artículos voluminosos pequeños, grandes y extragrandes de hasta 50 lb:** añadir 0,38 $ por cada libra adicional a partir de la primera libra.
- **Artículos extragrandes de más de 50 lb hasta 70 lb:** añadir 0,75 $ por cada libra adicional a partir de la 51.ª libra.
- **Artículos extragrandes de más de 70 lb hasta 150 lb:** añadir 0,75 $ por cada libra adicional a partir de la 71.ª libra.
- **Artículos extragrandes de más de 150 lb:** se añadirán 0,19 $ por cada libra adicional a partir de la 151.ª libra.

## Calcula tus costes de Logística de Amazon en el mercado estadounidense

Los costes de Logística de Amazon incluyen la gestión de pedidos, el almacenamiento y otras tarifas.

Pueden aplicarse cargos adicionales por inventario antiguo, devoluciones, retiradas y colocación de entradas.

Consulta nuestra [guía de tarifas de Logística de Amazon](https://docs.m2ecloud.com/es/docs/tarifas-para-amazon-fba-ee-uu/) para saber cómo se combinan estos costes.

También puedes leer nuestra [guía de tarifas de almacenamiento de Logística de Amazon](https://docs.m2ecloud.com/docs/how-amazon-fba-storage-fees-work-in-the-us/) para conocer las tarifas de almacenamiento actuales y las normas sobre antigüedad del inventario.

Para obtener una estimación a nivel de producto, utiliza la [calculadora de ingresos de Logística de Amazon](https://sellercentral.amazon.com/revcalpublic). Introduce los detalles del producto para comparar la gestión de pedidos de Logística de Amazon con tu propia configuración de Envío.
