- US eBay-Gebühren: Der Hauptunterschied zwischen privaten und gewerblichen Händlern
- Wie viel kostet eBay: eBay-Gebühren im Überblick
Der Umgang mit den eBay-Verkaufsgebühren ist der Schlüssel zur Steigerung Ihres Gewinns. Das Auflisten eines Artikels ist zwar einfach, aber wenn Sie die Kostenstruktur verstehen - von den Einstellgebühren bis zu den Gebühren für den Endwert - können Sie vorausschauend planen und Ihren Gewinn optimieren. Lassen Sie uns in die Details eintauchen, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen und das Beste aus jedem Verkauf herausholen können!
US eBay-Gebühren: Der Hauptunterschied zwischen privaten und gewerblichen Händlern #
- Private Händler: Einzelpersonen, die gelegentlich oder als Hobby verkaufen und nicht als eingetragenes Unternehmen tätig sind. Verkaufen in der Regel persönliche Artikel.
- Gewerbliche Händler: Registrierte Händler, die als Unternehmen tätig sind und häufig größere Mengen verkaufen oder neue, professionell beschaffte Produkte anbieten.
Unterschiede in der Gebührenstruktur #
Endwert-Gebühren:
- Private Händler: Sie zahlen eine Standard-Endwertgebühr, die sich nach dem Gesamtverkaufswert einschließlich Versand richtet und je nach Kategorie unterschiedlich hoch ist.
- Gewerbliche Händler zahlen in der Regel niedrigere Endwertgebühren aufgrund möglicher Mengenrabatte oder Abonnementvorteile, wie z. B. eBay Store-Pläne.
Insertionsgebühren:
- Private Händler: Sie erhalten monatlich eine begrenzte Anzahl kostenloser Auflistungen, bevor Insertionsgebühren anfallen.
- Gewerbliche Händler: Weniger oder keine kostenlosen Auflistungen, aber reduzierte Einstellgebühren mit einem eBay-Shop-Abonnement.
Vorteile des Abonnements:
- Private Händler: Haben keinen Anspruch auf die eBay-Shop-Pläne und die damit verbundenen Rabatte und Marketing-Tools.
- Gewerbliche Händler: Können eBay-Store-Pakete (Basic, Premium, Anchor usw.) abonnieren, die Gebührenrabatte, zusätzliche Tools und Werbevorteile bieten.
Compliance-Anforderungen:
- Private Händler: Im Allgemeinen unterliegen sie einfacheren Anforderungen, die sich auf den Verkauf einzelner Artikel konzentrieren.
- Gewerbliche Händler: Müssen zusätzliche Vorschriften einhalten, z. B. Steuererklärungen und Leistungsstandards für Händler auf dem Marktplatz.
Wie viel kostet eBay: eBay-Gebühren im Überblick #
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen zu den Gebühren dem Stand vom 19.12.24 entsprechen. Wir empfehlen, die neuesten Updates auf der eBay-Website zu überprüfen.
Shop-Abonnement-Gebühren #
Bei den eBay-Abonnementgebühren handelt es sich um monatliche Kosten, die Händler für den Zugang zu exklusiven Tools, Rabatten und erhöhten Auflistungsgenehmigungen zahlen, die auf ihre geschäftlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
| Geschäftstyp | Monatliche Verlängerungsgebühr | Jährliche Verlängerungsgebühr |
| Starter | $7.95 | $4.95 |
| Basic | $27.95 | $21.95 |
| Premium | $74.95 | $59.95 |
| Anchor | $349.95 | $299.95 |
| Enterprise | Not available | $2,999.95 |
Sie können zwischen monatlichen und jährlichen Verlängerungsplänen wählen, wobei die Gebühren monatlich abgerechnet werden. Die Abonnements verlängern sich automatisch, sofern sie nicht gekündigt werden.
Einfügegebühren #
Sie richten sich nach Faktoren wie Kategorie, Startpreis und Shop-Abonnement.
Wenn Sie einen eBay-Shop abonnieren, erhalten Sie Auflistungen zum Nulltarif, wobei die Zuteilung je nach Shop-Paket variiert.
| Geschäftstyp | Auflistungen im Auktionsstil | Auflistung von Festpreisen |
| Starter | 250/$0,30Nicht anwendbar | |
| Basic | 250 (ausgewählte Kategorien)/$0,25 | 1.000 alle Kategorien/$0,25 10.000 ausgewählte Kategorien/$0,25 |
| Premium | 500 (ausgewählte Kategorien)/$0,15 | 10.000 alle Kategorien/$0,10 50.000 ausgewählte Kategorien/$0,10 |
| Anchor | 1.000 (ausgewählte Kategorien)/$0,10 | 25.000 alle Kategorien/$0,05 75.000 ausgewählte Kategorien/$0,05 |
| Enterprise | 2.500 (ausgewählte Kategorien)/$0,10 | 100.000 alle Kategorien/$0,05 100.000 ausgewählte Kategorien/$0,05 |
Wichtige Hinweise:
- Doppelte Auflistungen: Wird für identische Artikel im Auktionsstil berechnet.
- Gültig bis auf Widerruf: Verlängert sich automatisch jeden Monat und wird auf die gebührenfreien Angebote angerechnet.
- Unternehmensvorteile: Verdienen Sie sich Bonusauflistungen auf der Grundlage des Transaktionsvolumens.
Für einige Kategorien, wie z. B. Musikinstrumente oder Sportschuhe mit einem Wert von mehr als 150 $, kann eine Befreiung von der Einführungsgebühr gewährt werden.
Endwert-Gebühren #
Diese Gebühr ist ein Prozentsatz des Gesamtverkaufsbetrags plus eine Gebühr pro Bestellung: 0,30 $ für Bestellungen bis 10 $ und 0,40 $ für Bestellungen über 10 $.
Wichtige Ausnahmen:
- Berechnung des Versands: Die Gebühr basiert auf der günstigsten von Ihnen angebotenen Inlandsoption oder, falls keine verfügbar ist, auf der vom Käufer gewählten Methode.
- eBay Internationaler Versand: Die Gebühren gelten nur für den Versand in die Vereinigten Staaten.
- Echtheitsgarantie Sneakers: Keine Endwertgebühr für den Versand, wenn Sie den kostenlosen eBay-Etikettenservice nutzen.
Für Händler ohne Ladengeschäft und Fahrzeugauflistungen gelten andere Gebührenstrukturen. Prüfen Sie immer die spezifischen Bedingungen für Ihre Kategorie und Ihren Standort.
Endwert-Gebühren für Starter Store-Abonnenten
| Kategorie | Gebühr |
| Die meisten Kategorien (z. B. Sammelkarten, Automobile) | 13,25% auf Verkäufe bis zu $7.500 pro Artikel2,35% auf den Anteil über $7.500 |
| Bücher, Filme (außer NFTs), Musik | 14,95% auf Verkäufe bis zu $7.500 pro Artikel 2,35% auf den Anteil über $7.500 |
| Münzen und Papiergeld > Barren | 13,25% bei einem Umsatz ≤ 7.500 $ pro Artikel 7% bei einem Umsatz > 7.500 $ pro Artikel |
| Musikinstrumente > Gitarren und Bässe | 6,35% auf Verkäufe bis zu $7.500 pro Artikel 2,35% auf den Anteil über $7.500 |
| Schmuck und Uhren (außer Uhren) | 15% bei einem Verkauf ≤ $5.000 pro Artikel 9% bei einem Verkauf > $5.000 pro Artikel |
| Uhren, Teile und Zubehör | 15% auf Verkäufe bis zu $1.000 pro Artikel 6,5% auf $1.000-$7.5003% auf Verkäufe über $7.500 |
| Kunst NFTs & ausgewählte Sammlerstücke Kategorien | 5% auf den Gesamtumsatz |
| Schwermaschinen und industrielle Kategorien | 3% auf Verkäufe bis zu 15.000 $ pro Artikel 0,5% auf den Anteil über 15.000 $ |
| Sportschuhe (Männer und Frauen) | 8% bei Verkäufen ≥ $150 pro Artikel (keine Gebühr pro Bestellung) 13,25% bei Verkäufen < $150 |
| Damentaschen & Handtaschen | 15% bei einem Kauf ≤ $2.000 pro Artikel 9% bei einem Verkauf > $2.000 pro Artikel |
Endwert-Gebühren für Basic-, Premium-, Anchor- und Enterprise-Store-Abonnenten
| Kategorie | Endwert-Gebührenstruktur |
| Antiquitäten | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Kunst (die meisten Kategorien) | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Kunst NFTs | 5% auf den gesamten Verkaufsbetrag |
| Baby | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Bücher und Zeitschriften | 14,95% auf Verkäufe bis zu 2.500 $ pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über 2.500 $ |
| Gewerbe und Industrie (die meisten Kategorien) | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Schwere Ausrüstung und Spezialwerkzeuge | 2,5% auf Verkäufe bis zu 15.000 $ pro Artikel 0,5% auf Verkäufe über 15.000 $ |
| Kameras & Foto (die meisten Kategorien) | 9% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Kamerazubehör & andere Unterkategorien | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Mobiltelefone und Zubehör (die meisten Kategorien) | 9% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Handy-Zubehör (einige Ausnahmen) | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Kleidung, Schuhe und Accessoires (die meisten Kategorien) | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Sportliche Schuhe ($150 oder mehr) | 7% auf den Gesamtumsatz (keine Gebühr pro Bestellung) |
| Damentaschen & Handtaschen | 13% auf Verkäufe bis zu $2.000 pro Artikel 7% auf Verkäufe über $2.000 |
| Münzen und Papiergeld (die meisten Kategorien) | 9% auf Verkäufe bis zu $4.000 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $4.000 |
| Goldbarren | 7,35% auf Verkäufe bis zu $1.5005% auf $1.500-$10.000 4,5% auf Verkäufe über $10.000 |
| Sammlerstücke (die meisten Kategorien) | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| NFT Sammlerstücke | 5% auf den gesamten Verkaufsbetrag |
| Computer & Netzwerke (die meisten Kategorien) | 9% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Spezialisierte Computer-Komponenten | 7% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Unterhaltungselektronik (die meisten Kategorien) | 9% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Kunsthandwerk | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Puppen & Bären | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Unterhaltung Memorabilia | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Gesundheit & Schönheit | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Schmuck und Uhren (die meisten Kategorien) | 13% auf Verkäufe bis zu $5.000 pro Artikel 7% auf Verkäufe über $5.000 |
| Uhren, Teile und Zubehör | 12,5% auf Verkäufe bis zu $1.000 pro Artikel 4% auf $1.000-$5.000 3% auf Verkäufe über $5.000 |
| eBay Motors (die meisten Teile und Zubehör) | 11,35% auf Verkäufe bis zu $1.000 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $1.000 |
| Reifen und spezielle Fahrzeugteile | 9,35% auf Verkäufe bis zu $1.000 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $1.000 |
| Film & TV (die meisten Kategorien) | 14,95% auf Verkäufe bis zu 2.500 $ pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über 2.500 $ |
| Musik (die meisten Kategorien) | 14,95% auf Verkäufe bis zu 2.500 $ pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über 2.500 $ |
| Musik NFTs | 5% auf den gesamten Verkaufsbetrag |
| Musikinstrumente und Zubehör (die meisten Kategorien) | 10% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Gitarren & Bässe | 6,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Zubehör für Haustiere | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Sportmemorabilien (die meisten Kategorien) | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Sammelkarten NFTs | 5% auf den gesamten Verkaufsbetrag |
| Spielzeug und Hobbys (die meisten Kategorien) | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| CCG NFTs | 5% auf den gesamten Verkaufsbetrag |
| Videospiele & Konsolen (die meisten Kategorien) | 9% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Videospiel-Konsolen | 7% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
| Alle anderen Kategorien | 12,35% auf Verkäufe bis zu $2.500 pro Artikel 2,35% auf Verkäufe über $2.500 |
eBay-Endwert-Gebührenstrukturen nach Regionen
| Region | Gebührenstruktur |
| Deutschland (EWR) | Private Händler bei eBay Deutschland (ebay.de) zahlen keine Endwertgebühren. Für internationale Verkäufe fällt eine Gebühr von 3% an. |
| Vereinigtes Königreich | Private Händler aus dem Vereinigten Königreich (mit Ausnahme der Kategorie Motoren) können gebührenfrei verkaufen, d. h. es fallen keine Gebühren für den Endwert oder die Einhaltung der Vorschriften für verkaufte Artikel an. |
| Andere Länder | Die Gebührenstrukturen sind weltweit unterschiedlich. Händler sollten sich auf ihren lokalen eBay-Websites informieren oder den globalen eBay-Gebührenleitfaden für regionsspezifische Details konsultieren. |
Gebühren für Auflistungen von Immobilien #
eBay erhebt eine Pauschalgebühr für das Auflisten von Immobilien, in der Regel ohne Endwertgebühren, da diese Auflistungen in erster Linie der Werbung dienen. Auflistungen können in Form von Auktionen, Festpreisen oder Kleinanzeigen erfolgen. Die vollständigen Richtlinien finden Sie in der Immobilienpolitik.
Grundstücke, Fertighäuser und Timesharing-Wohnungen #
| Auflistung Typ | Dauer | Gebühr für die Einfügung | Gebühr für die Kündigung |
| Auktionsstil | 1, 3, 5, 7 oder 10 Tage (+$1 für 1- oder 3-tägige Auflistungen) | $35 | $35 |
| Auktionsstil/Festpreis | 30-Tage-Auktion oder Good 'Til Cancelled | $50 | $35 |
| Kleinanzeige | 30 Tage | $150 | $0 |
| 90 Tage | $300 | $0 |
Gewerbe-, Wohn- und sonstige Immobilien #
| Auflistung Typ | Dauer | Gebühr für die Einfügung | Gebühr für die Kündigung |
| Auktionsstil | 1, 3, 5, 7 oder 10 Tage (+$1 für 1- oder 3-tägige Auflistungen) | $100 | $0 |
| Auktionsstil/Festpreis | 30-Tage-Auktion oder Good 'Til Cancelled | $150 | $0 |
| Kleinanzeige | 30 Tage | $150 | $0 |
| 90 Tage | $300 | $0 |
Gebühren für den Verkauf von Fahrzeugen auf eBay Motors #
Feste Gebühren für die Auflistung je nach Fahrzeugtyp (Autos, Motorräder usw.) und Verkaufsformat, wobei beim Verkauf von Fahrzeugen keine Gebühren für den Endwert anfallen.
Beim Verkauf von Fahrzeugen auf eBay Motors müssen Sie ein Paket zum Auflisten auswählen: Basic, Plus oder Premium. Jedes Paket bietet einen festen Preis mit gebündelten Funktionen; es fallen keine zusätzlichen Auflistungs-Upgrades oder Endwertgebühren an.
Pakete für die Auflistung von Fahrzeugen #
| Paket Typ | Preis | Merkmale des Auktionsformats | Merkmale des Festpreisformats |
| Basic | $19 | - 20 Fotos- Auktion bis zu 7 Tage- AutoCheck (nur Pkw und Lkw) | - 20 Fotos- Dauer bis zu 7 Tagen- Preisgrenzen: $10.000 (Autos, Boote, Anhänger); $5.000 (Motorräder, Powersports)- AutoCheck (nur Autos und LKWs) |
| Plus | $49 | - 30 Fotos- Auktion bis zu 7 Tage- Mindestpreis: $20.000 (Autos, Boote, Anhänger); $10.000 (Motorräder, Powersports)- AutoCheck (nur Autos und LKWs) | - 30 Fotos- Dauer bis zu 30 Tagen- Preisgrenzen: $20.000 (Autos, Boote, Anhänger); $10.000 (Motorräder, Powersports)- AutoCheck (nur Autos und Lastwagen) |
| Premium | $79 | - 40 Fotos- Galerie-Plus-Upgrade- Auktion bis zu 10 Tage- Unbegrenzter Mindestpreis- Sofort-Kaufen hinzufügen- AutoCheck (nur Pkw & Lkw)- Fettgedruckte Titel- und Untertitel-Upgrades | - 40 Fotos- Galerie-Plus-Upgrade- Laufzeit bis zu 30 Tage- Unbegrenzter Fahrzeugpreis- AutoCheck (nur Pkw und Lkw)- Fettgedruckte Titel- und Untertitel-Upgrades |
Gebühren für optionale Erweiterungen der Auflistung #
Es fallen zusätzliche Gebühren an, wenn Sie Ihre eBay-Auflistungen mit Funktionen wie fettgedruckten Titeln, Untertiteln oder Galerie-Upgrades aufwerten, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und Käufer anzuziehen.
Optionale Gebühren für die Auflistung von Auktionsangeboten
Verbessern Sie Ihre eBay-Auflistungen im Auktionsstil mit Funktionen wie Untertiteln, fetter Schrift und Preisvorgaben.
Upgrade-Gebühren für 1-, 3-, 5-, 7- und 10-tägige Auflistungen #
| Upgrade | Gebühr |
| 1 oder 3 Tage Dauer | $1.00 |
| Kühn | $2.00 |
| Jetzt kaufen | Frei (Preis muss mindestens 30% höher sein als der Startpreis) |
| Galerie Plus | Kostenlos für die Kategorien Kunst, Antiquitäten, Sammlerstücke, Töpferwaren und Glas $0,35 für andere Kategorien |
| Auflistung in zwei Kategorien | Für die zweite Kategorie gelten eine Standard-Einstellgebühr und doppelte optionale Aufwertungsgebühren. Die höhere Endwertgebühr wird erhoben, wenn der Artikel verkauft wird. |
| Auflistung nach Zeitplan | Kostenlos |
| Untertitel | $1,50 (Artikel Startpreis ≤ $150) $3,00 (Artikel Startpreis > $150) $0,50 (Auflistungen von Immobilien) |
| Preis reservieren | 5 $ oder 7,5 % des Mindestpreises, je nachdem, welcher Wert höher ist (maximal 250 $) 5 $ für bestimmte Geschäfts- und Industriekategorien. Wird auch berechnet, wenn der Artikel nicht verkauft wird. |
Spezielle Reserve-Preiskategorien #
- $5 Pauschalgebühr: Schwere Ausrüstung, kommerzielle Druckmaschinen und Lebensmittel-LKWs unter Gewerbe & Industrie.
Optionale Auflistungs-Upgrade-Gebühren für Festpreis-Auflistungen (gültig bis auf Widerruf)
Erweitern Sie Ihre Auflistungen zum Festpreis mit optionalen Upgrades, um die Sichtbarkeit und Attraktivität zu erhöhen. Die Gebühren für diese Upgrades variieren je nach Preis und Kategorie des Artikels.
| Upgrade | Gebühr |
| Bold | $4.00 |
| Galerie Plus | Kostenlos für die Kategorien Kunst, Antiquitäten, Sammlerstücke und Töpferwaren & Glas $1.00 für andere Kategorien |
| Internationale Sichtbarkeit der Website | $0.50 |
| Auflistung in zwei Kategorien | Für die zweite Kategorie gelten die üblichen Insertionsgebühren und die Gebühren für eine optionale Aufwertung in doppelter Höhe, wobei der höhere Endwert berechnet wird, wenn der Artikel verkauft wird. |
| Auflistung nach Zeitplan | Kostenlos |
| Untertitel | $2,00 für Artikel bis zu $150 $6,00 für Artikel über $150 $1,50 für Kleinanzeigen und Auflistungen von Immobilien |
Gültig bis zur Stornierung Anmerkungen: #
- Auflistungen verlängern sich automatisch monatlich, bis sie gekündigt werden.
- Einfügegebühren und optionale Upgrade-Gebühren werden bei der Erneuerung erhoben.
Optionale Upgrades können die Sichtbarkeit Ihrer Auflistung zum Festpreis verbessern und helfen, mehr Käufer anzuziehen.
Zusätzliche Endwert-Gebühren #
Zusätzliche Gebühren werden erhoben, wenn ein Händler die Leistungsstandards von eBay nicht einhält, z. B. bei verspätetem Versand oder bei Verstößen gegen die Richtlinien, und werden als Prozentsatz des Gesamtverkaufspreises des Artikels berechnet.
Kaufen oder Verkaufen außerhalb von eBay #
Wenn Sie Kontaktinformationen austauschen oder angeben, um außerhalb von eBay zu handeln, wird Ihnen eine Gebühr auf der Grundlage des höchsten Verkaufswerts berechnet, auch wenn der Artikel nicht verkauft wird:
- Auflistungen von Auktionen: Die Gebühr basiert auf dem höheren Auktionsstartpreis, Sofort-Kaufen-Preis, Reservepreis oder dem mit dem Käufer vereinbarten Preis.
- Auflistungen zum Festpreis: Die Gebühr richtet sich nach dem aufgelisteten Preis oder dem vereinbarten Preis, je nachdem, welcher höher ist.
Niedrige Leistung des Händlers #
Zusätzliche Gebühren fallen an, wenn Sie unter den Leistungserwartungen bleiben:
- Konten unter dem Standard: Eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 6 % auf alle Verkäufe, wenn die Leistungsstandards bis zum 20. des Monats nicht erfüllt werden. Gilt nicht für Händler, die über dem Standard liegen oder eine Top-Bewertung haben.
- Sehr hohe ‚Artikel nicht wie beschrieben‘-Rückgabequote: Wenn Ihre Rückgabequote bis zum 20. des Monats als sehr hoch eingestuft wird, wird eine zusätzliche Gebühr von 5 % auf Verkäufe in den betroffenen Kategorien erhoben.
Diese zusätzlichen Gebühren werden als Prozentsatz des gesamten Verkaufswerts berechnet, und die betroffenen Auflistungen werden in Ihrer Kontoübersicht angezeigt. Wenn beide Punkte zutreffen, wird nur die Gebühr von 6 % für eine unterdurchschnittliche Leistung erhoben.
Gebühr für Streitigkeiten #
eBay erhebt eine Gebühr in Höhe von $20,00 (ohne Umsatzsteuer) pro Fall, wenn ein Käufer erfolgreich eine Reklamation einreicht, z. B. für einen nicht erhaltenen Artikel oder einen Artikel, der erheblich von der Beschreibung abweicht, und der Verkäufer aufgrund des Ergebnisses des Falls und der Leistung für verantwortlich befunden wird.
Internationale Gebühr #
Wenn Ihre registrierte Adresse in den USA liegt und Sie den internationalen Versand von eBay für zulässige Auflistungen nutzen, fallen beim Verkauf des Artikels keine internationalen Gebühren an.
Wenn Sie den internationalen Versand von eBay nicht nutzen, wird in diesen Fällen eine internationale Gebühr in Höhe von 1,65 % des gesamten Verkaufsbetrags erhoben:
- Die Lieferadresse des Käufers liegt außerhalb der USA.
- Die registrierte Adresse des Käufers befindet sich außerhalb der USA, unabhängig von der Lieferadresse.
Diese Gebühr wird automatisch von Ihren Verkäufen abgezogen. Händler außerhalb der USA sollten sich auf der Gebührenseite für ihr Land oder ihre Region über die geltenden internationalen Gebühren informieren.
Die eBay-Verkaufsprovision, einschließlich der Gebühren für das Einstellen und den Endwert, variiert je nach Kategorie, Angebotsart und Region. Um die Kosten zu minimieren, sollten Sie die eBay-Gebührenrichtlinien für Ihren Standort und Ihre Produktkategorie sorgfältig prüfen.